video

Cebl Ffibr Optegol 1.0mm Carbon Steel Wire

Gwifren ddur Carbon Uchel ar gyfer cebl optegol

  • Cyflwyniad Cynnyrch

 

Disgrifiad o'r Cynnyrch:

 

Diamedr Enwol Isafswm nifer y troadau cefn Isafswm nifer y Torsiadau (Disglair a Dosbarth B) Isafswm màs y cotio (g/m2)
(Disglair a Dosbarth B)
1770 Mpa 1960 Mpa 2160Mpa 1770 Mpa 1960 Mpa 2160Mpa Dosbarth B
dros {{0}}.6mm ~ gan gynnwys. 0.65mm 11 10 9 28 25 23 60
dros {{0}}.65mm ~ gan gynnwys. 0.70mm 10 9 8 28

25

23 60
dros {{0}}.70mm ~gan gynnwys. 0.75mm 16 15 14 28 25 23 60
dros {{0}}.75mm~ gan gynnwys. 0.80mm 15 14 13 28 25 22 60
dros {{0}}.80mm ~ gan gynnwys. 0.85mm 13 12 11 28 25 22 70
dros {{0}}.85mm~ gan gynnwys. 0.90mm 12 11 10 28 25 22 70
dros {{0}}.90mm ~ gan gynnwys. 0.95mm 11 10 9 28 25 22 70
dros 0.95mm ~ gan gynnwys. 1.00mm 10 9 8 28 25 22 70
dros 1.00mm~ gan gynnwys. 1.10mm 17 16 14 26 23 21 80
dros 1.10mm ~ gan gynnwys. 1.20mm 16 15 13 26 23 21 80
dros 1.20mm ~ gan gynnwys. 1.30mm 15 14 13 25 22 20 90
dros 1.30mm ~ gan gynnwys. 1.40mm 13 12 10 25 22 19 90
dros 1.40mm~ gan gynnwys.1.50mm 11 10 9 25 22 19 100
dros 1.50mm ~ gan gynnwys. 1.60mm 14 13 12 25 22 19 100
dros 1.60mm ~ gan gynnwys. 1.65mm 13 12 11 25 22 19 100
dros 1.65mm ~ gan gynnwys. 1.70mm 13 12 11 25 22 19 100
dros 1.70mm ~ gan gynnwys. 1.80mm 11 11 10 25 22 19 100
dros 1.80mm ~ gan gynnwys. 1.85mm 10 10 8 24 21 18 100
dros 1.85mm ~ gan gynnwys. 1.90mm 10 10 8 24 21 18 115
dros 1.90mm ~ gan gynnwys. 2.00mm 9 9 7 24 21 18 115

Tagiau poblogaidd: cebl ffibr optegol 1.0 mm gwifren ddur carbon, Tsieina, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, ffatri, addasu, mewn stoc, sampl am ddim

Anfon ymchwiliad

(0/10)

clearall